客室紹介・利用料金
お部屋はS・A・B・C・Dの5タイプございます。
客室紹介
ご利用料金 〜24時間休憩可能!〜
表示価格は全て税込
| 月~木 | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 301 |
102 202 302 |
101 | 203 303 |
204 304 |
||
| 100分 | 05:00IN~16:59IN | 3,600円 | 3,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,800円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 3,600円 | 3,300円 | 3,000円 | 3,000円 | 2,800円 | |
| 2時間 | 05:00IN~16:59IN | 4,500円 | 4,400円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,200円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 4,700円 | 4,500円 | 3,800円 | 3,800円 | 3,500円 | |
| 3時間 | 05:00IN~16:59IN | 6,200円 | 5,600円 | 4,400円 | 4,400円 | 3,900円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 6,500円 | 5,900円 | 4,900円 | 4,600円 | 4,400円 | |
| サービスタイム | 05:00IN~17:00OUT 最大9時間 |
7,800円 | 7,200円 | 6,500円 | 6,200円 | 6,200円 |
| 宿泊1部 | 21:00~12:00 | 9,500円 | 8,600円 | 7,400円 | 7,400円 | 6,900円 |
| 宿泊2部 | 23:00~12:00 ※割引クーポン対象外 |
8,500円 | 7,500円 | 6,300円 | 6,300円 | 5,500円 |
| 延長 | 30分毎 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 金曜・祝前日 | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 301 |
102 202 302 |
101 | 203 303 |
204 304 |
||
| 100分 | 05:00IN~16:59IN | 3,800円 | 3,500円 | 3,200円 | 3,000円 | 2,800円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 4,200円 | 3,900円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | |
| 2時間 | 05:00IN~16:59IN | 4,500円 | 4,300円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,200円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 5,200円 | 4,800円 | 4,200円 | 3,900円 | 3,900円 | |
| 3時間 | 05:00IN~16:59IN | 6,200円 | 5,800円 | 4,800円 | 4,400円 | 4,200円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 6,900円 | 6,500円 | 5,800円 | 5,800円 | 5,400円 | |
| サービスタイム | 05:00IN~17:00OUT 最大8時間 |
7,800円 | 7,700円 | 6,800円 | 6,500円 | 6,500円 |
| 宿泊 | 22:00~11:00 | 11,800円 | 10,800円 | 9,800円 | 9,500円 | 8,900円 |
| 延長 | 30分毎 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 土曜・連休中日 | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 301 |
102 202 302 |
101 | 203 303 |
204 304 |
||
| 100分 | 05:00IN~16:59IN | 4,200円 | 3,900円 | 3,700円 | 3,600円 | 3,500円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 4,200円 | 3,900円 | 3,700円 | 3,600円 | 3,500円 | |
| 2時間 | 05:00IN~16:59IN | 5,500円 | 4,800円 | 4,500円 | 4,200円 | 3,900円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 5,500円 | 4,800円 | 4,500円 | 4,200円 | 3,900円 | |
| 3時間 | 05:00IN~16:59IN | 7,200円 | 6,800円 | 6,500円 | 5,900円 | 5,600円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 7,200円 | 6,800円 | 6,500円 | 5,900円 | 5,600円 | |
| サービスタイム | 05:00IN~16:00OUT 最大7時間 |
9,800円 | 9,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,500円 |
| 宿泊 | 22:00~11:00 | 12,800円 | 12,200円 | 10,800円 | 10,800円 | 9,800円 |
| 延長 | 30分毎 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
| 日曜・祝日 | S | A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 301 |
102 202 302 |
101 | 203 303 |
204 304 |
||
| 100分 | 05:00IN~16:59IN | 4,200円 | 3,900円 | 3,700円 | 3,600円 | 3,500円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 3,600円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,200円 | 3,200円 | |
| 2時間 | 05:00IN~16:59IN | 5,500円 | 4,800円 | 4,500円 | 4,200円 | 3,900円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 4,500円 | 4,200円 | 3,900円 | 3,600円 | 3,500円 | |
| 3時間 | 05:00IN~16:59IN | 7,200円 | 6,800円 | 6,500円 | 5,900円 | 5,600円 |
| 17:00IN~04:59OUT | 6,200円 | 5,800円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,600円 | |
| サービスタイム | 05:00IN~16:00OUT 最大7時間 |
9,800円 | 9,500円 | 8,900円 | 8,900円 | 8,500円 |
| 宿泊1部 | 19:00~12:00 | 8,900円 | 8,800円 | 7,500円 | 7,500円 | 6,800円 |
| 宿泊2部 | 22:00~12:00 ※割引クーポン対象外 |
7,800円 | 7,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 5,800円 |
| 延長 | 30分毎 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,200円 |
ご確認事項
※ 特別期間(GW・お盆・クリスマス・年末年始など)は休日料金になる場合があります。
※ 規定時間を過ぎますと、自動的に追加料金が加算されます。
※ 退室時間のご連絡はいたしませんのでご了承下さい。
※ 上記は1室2名までの料金となります。追加1名につき半額の利用料金が加算されます。
Xエックス
Tweets by uguisuhotelInformationお知らせ
- 2025.12.22
- 年末年始特別料金のご案内 ホテルエンジュ別邸万華
- 2025.07.15
- 7月25日(金)~8月31日(日)納涼祭開催のご案内 ホテルエンジュ別邸万華
- 2025.04.25
- GW特別料金のご案内 ホテルエンジュ別邸万華
- 2025.02.11
- バレンタイン・ホワイトデー チョコフェアのご案内 ホテルエンジュ別邸万華

















